广西农村商业联合银行股份有限公司2026-2028年度核心类、信贷及风险类、经管及财务类系统软件开发人力外包服务框架入围采购项目(含新增需求开发及功能优化,不含维保)
中标候选人公示
发布时间:2026年3月12日
一、项目名称:广西农村商业联合银行股份有限公司2026-2028年度核心类、信贷及风险类、经管及财务类系统软件开发人力外包服务框架入围采购项目(含新增需求开发及功能优化,不含维保)
二、项目编号:07-15-04A-2025-D-E35195
三、招标方式:公开招标
四、招标内容:
1.采购内容:广西农村商业联合银行股份有限公司拟建立2026-2028年度核心类、信贷及风险类、经管及财务类系统软件开发人力外包资源池。本项目分为三个标包。
序号 | 标包名称 | 人员等级 | 服务要求 | 入围数量 |
01 |
核心类开发包 | A | 为核心类开发包内的系统,包括但不限于网点面客服务系统、新核心业务系统、远程银行、交易级大总账系统、客户信息管理系统(含签约管理,ECIF)、回单系统、资金业务管理系统、全媒体智能客服系统等,完成功能需求开发和其他开发任务。 | 11 |
B | ||||
C | ||||
D | ||||
02 | 信贷及风险类开发包 | A | 为信贷及风险类开发包内的系统,包括但不限于信贷管理系统(新)、押品管理子系统、征信查询(新)、个人征信报送(新)、企业征信报送(新)、票据系统、信贷管理系统、互联网贷款系统、信用风险管理系统、市场风险管理系统、全面风险管理平台、合规内控与操作风险管理系统等,完成功能需求开发和其他开发任务。 | 11 |
B | ||||
C | ||||
D | ||||
03 | 经管及财务类开发包 | A | 为经管及财务类开发包内的系统,包括但不限于人力资源管理系统、内部门户、统一身份认证系统、股东股权管理系统、关联交易管理系统、综合电子档案管理系统、电子印章系统、协同办公自动化系统、绿色金融管理系统、财务管理系统(新)、新金融工具准则信息系统、增值税管理系统、内部资金转移定价系统等,完成功能需求开发和其他开发任务。 | 12 |
B | ||||
C | ||||
D |
2.合同履行期限:合同签订之日起至2028年12月31日。
五、招标公告日期:2026年1月27日。
六、开标日期:2026年3月2日。
七、中标候选人信息
1.标包一中标候选人
序号 | 中标候选人 | 投标人名称 | 加权平均单价(元/人月) | 排名 |
1 | 第一中标候选人 | 广电运通集团股份有限公司 | 24000.00 | 1 |
2 | 第二中标候选人 | 信雅达科技股份有限公司 | 23850.00 | 2 |
3 | 第三中标候选人 | 安徽兆尹信息科技股份有限公司 | 24205.00 | 3 |
4 | 第四中标候选人 | 神州数码融信软件有限公司 | 23700.00 | 4 |
5 | 第五中标候选人 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 25500.00 | 5 |
6 | 第六中标候选人 | 北京华毅软件有限公司 | 24070.00 | 6 |
7 | 第七中标候选人 | 高伟达软件股份有限公司 | 24972.20 | 7 |
8 | 第八中标候选人 | 赞同科技股份有限公司 | 26040.00 | 8 |
9 | 第九中标候选人 | 深圳市长亮科技股份有限公司 | 26900.00 | 9 |
10 | 第十中标候选人 | 中电金信软件有限公司 | 27000.00 | 10 |
11 | 第十一中标候选人 | 广州赛意信息科技股份有限公司 | 26016.00 | 11 |
2.标包二中标候选人
序号 | 中标候选人 | 投标人名称 | 加权平均单价(元/人月) | 排名 |
1 | 第一中标候选人 | 信雅达科技股份有限公司 | 23850.00 | 1 |
2 | 第二中标候选人 | 上海安硕信息技术股份有限公司 | 24350.00 | 2 |
3 | 第三中标候选人 | 北明软件有限公司 | 22450.00 | 3 |
4 | 第四中标候选人 | 中电金信软件有限公司 | 24375.00 | 4 |
5 | 第五中标候选人 | 上海兴岩信息科技有限公司 | 21918.00 | 5 |
6 | 第六中标候选人 | 天阳宏业科技股份有限公司 | 26719.00 | 6 |
7 | 第七中标候选人 | 恒生电子股份有限公司 | 25500.00 | 7 |
8 | 第八中标候选人 | 北京宇信科技集团股份有限公司 | 26100.00 | 8 |
9 | 第九中标候选人 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 25500.00 | 9 |
10 | 第十中标候选人 | 北京领雁科技股份有限公司 | 26735.00 | 10 |
11 | 第十一中标候选人 | 浙江云融创新科技有限公司 | 25925.00 | 11 |
3.标包三中标候选人
序号 | 中标候选人 | 投标人名称 | 加权平均单价(元/人月) | 排名 |
1 | 第一中标候选人 | 信雅达科技股份有限公司 | 23850.00 | 1 |
2 | 第二中标候选人 | 中电金信软件有限公司 | 24375.00 | 2 |
3 | 第三中标候选人 | 浙江优创信息技术有限公司 | 22222.00 | 3 |
4 | 第四中标候选人 | 天阳宏业科技股份有限公司 | 26719.00 | 4 |
5 | 第五中标候选人 | 普元信息技术股份有限公司 | 26525.00 | 5 |
6 | 第六中标候选人 | 用友金融信息技术股份有限公司 | 27100.00 | 6 |
7 | 第七中标候选人 | 北京芯盾时代科技有限公司 | 26280.00 | 7 |
8 | 第八中标候选人 | 东软集团股份有限公司 | 26900.00 | 8 |
9 | 第九中标候选人 | 广州天维信息技术股份有限公司 | 25536.00 | 9 |
10 | 第十中标候选人 | 北京神州绿盟科技有限公司 | 25745.00 | 10 |
11 | 第十一中标候选人 | 广西交科集团有限公司 | 24825.00 | 11 |
12 | 第十二中标候选人 | 联通数字科技有限公司 | 26600.00 | 12 |
八、公示期:自公示发出之日起3日。
九、发布媒介:中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/NewIndex/index.shtml)、广西阳光采购服务平台(https://gxygcg.ejy365.com/#/index)、诚E招电子采购交易平台(https://www.chengezhao.com/)、广西农村商业联合银行股份有限公司官网(http://www.gx966888.com)。
十、各有关当事人对中标候选人有异议的,应当在中标候选人公示期间以书面形式提出质疑(加盖单位公章)。逾期提交或未按照要求提交的质疑将不予受理。
十一、联系方式
招 标 人:广西农村商业联合银行股份有限公司
地 址:广西南宁市区青秀区民族大道148号广西金融广场
招标代理机构:公诚管理咨询有限公司
地址:广西南宁市青秀区金湖北路52-1号东方曼哈顿25楼
项目负责人(联系人):王鹏程、苏炯旭
联系电话:18507816266/0771-5583003
邮箱:gcgxjkzb@163.com
特此公告!
公诚管理咨询有限公司
2026年3月12日






