广西桂盛金融信息科技服务有限公司2026-2028年度软件开发人力外包
服务框架入围采购项目(含新增需求开发及功能优化,不含维保)
(GXKLG20253103)
中标候选人公示
广西科联招标中心有限公司受广西桂盛金融信息科技服务有限公司委托,于2026年3月2日就广西桂盛金融信息科技服务有限公司2026-2028年度软件开发人力外包服务框架入围采购项目(含新增需求开发及功能优化,不含维保)项目进行公开招标,现就本次招标的中标候选人公示如下:
一、项目名称及编号:广西桂盛金融信息科技服务有限公司2026-2028年度软件开发人力外包服务框架入围采购项目(含新增需求开发及功能优化,不含维保)(GXKLG20253103)
二、项目概况与招标范围:广西桂盛金融信息科技服务有限公司拟建立2026-2028年度软件开发人力外包资源池。本项目分为两个标包。项目采购需求详细内容详见招标文件。
三、招标公告媒体及日期:
2026年1月27日在广西阳光采购服务平台(https://www.gxygcg.com/)、中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)、广西科联招标采购服务交易平台(https://gnkl.zcjb.com.cn/)、广西农村商业联合银行股份有限公司官网(http://www.gx966888.com)上发布。
四、评标日期及地点:
评标日期:2026年3月2日,评标地点:广西南宁市大学东路170号广西科联招标中心有限公司二楼第二会议室。
五、中标候选人排序、名称、投标报价:
信贷及风险类开发包:
第一中标候选人:神州数码融信软件有限公司
投标报价:
各等级人员的人月单价上限(元/人月) | ||||
A ① | B ② | C ③ | D ④ | |
投标上限价 | 30000 | 28000 | 26000 | 24000 |
信贷及风险类开发包 | 27800 | 26000 | 23000 | 19000 |
加权平均单价 ⑤=①*10%+②*40%+③*45%+④*5% | 每人月人民币贰万肆仟肆佰捌拾元整(¥24480.00元/人月) | |||
第二中标候选人:上海兴岩信息科技有限公司
投标报价:
各等级人员的人月单价上限(元/人月) | ||||
A ① | B ② | C ③ | D ④ | |
投标上限价 | 30000 | 28000 | 26000 | 24000 |
信贷及风险类开发包 | 23400 | 22680 | 21320 | 18240 |
加权平均单价 ⑤=①*10%+②*40%+③*45%+④*5% | 每人月人民币贰万壹仟玖佰壹拾捌元整(¥21918.00元/人月) | |||
第三中标候选人:上海安硕信息技术股份有限公司
投标报价:
各等级人员的人月单价上限(元/人月) | ||||
A ① | B ② | C ③ | D ④ | |
投标上限价 | 30000 | 28000 | 26000 | 24000 |
信贷及风险类开发包 | 27000 | 23500 | 22000 | 20500 |
加权平均单价 ⑤=①*10%+②*40%+③*45%+④*5% | 每人月人民币贰万叁仟零贰拾伍元整(¥23025.00元/人月) | |||
第四中标候选人:东华软件股份公司
投标报价:
各等级人员的人月单价上限(元/人月) | ||||
A ① | B ② | C ③ | D ④ | |
投标上限价 | 30000 | 28000 | 26000 | 24000 |
信贷及风险类开发包 | 27900 | 25200 | 23400 | 18720 |
加权平均单价 ⑤=①*10%+②*40%+③*45%+④*5% | 每人月人民币贰万肆仟叁佰叁拾陆元整(¥24336.00元/人月) | |||
第五中标候选人:天阳宏业科技股份有限公司
投标报价:
各等级人员的人月单价上限(元/人月) | ||||
A ① | B ② | C ③ | D ④ | |
投标上限价 | 30000 | 28000 | 26000 | 24000 |
信贷及风险类开发包 | 29480 | 27500 | 25740 | 23760 |
加权平均单价 ⑤=①*10%+②*40%+③*45%+④*5% | 每人月人民币贰万陆仟柒佰壹拾玖元整(¥26719.00元/人月) | |||
互金类开发包:
第一中标候选人:神州数码融信软件有限公司
投标报价:
各等级人员的人月单价上限(元/人月) | ||||
A ① | B ② | C ③ | D ④ | |
投标上限价 | 30000 | 28000 | 26000 | 24000 |
互金类开发包 | 27000 | 23500 | 21500 | 18000 |
加权平均单价 ⑤=①*10%+②*40%+③*45%+④*5% | 每人月人民币贰万贰仟陆佰柒拾伍元整(¥22675.00元/人月) | |||
第二中标候选人:北京开科唯识技术股份有限公司
投标报价:
各等级人员的人月单价上限(元/人月) | ||||
A ① | B ② | C ③ | D ④ | |
投标上限价 | 30000 | 28000 | 26000 | 24000 |
互金类开发包 | 23500 | 21500 | 19500 | 15000 |
加权平均单价 ⑤=①*10%+②*40%+③*45%+④*5% | 每人月人民币贰万零肆佰柒拾伍元整(¥20475.00元/人月) | |||
第三中标候选人:东华软件股份公司
投标报价:
各等级人员的人月单价上限(元/人月) | ||||
A ① | B ② | C ③ | D ④ | |
投标上限价 | 30000 | 28000 | 26000 | 24000 |
互金类开发包 | 27900 | 25200 | 23400 | 20400 |
加权平均单价 ⑤=①*10%+②*40%+③*45%+④*5% | 每人月人民币贰万肆仟肆佰贰拾元整(¥24420.00元/人月) | |||
第四中标候选人:北京科蓝软件系统股份有限公司
投标报价:
各等级人员的人月单价上限(元/人月) | ||||
A ① | B ② | C ③ | D ④ | |
投标上限价 | 30000 | 28000 | 26000 | 24000 |
互金类开发包 | 29000.00 | 26500.00 | 22000.00 | 21800.00 |
加权平均单价 ⑤=①*10%+②*40%+③*45%+④*5% | 每人月人民币贰万肆仟肆佰玖拾元整(¥24490.00元/人月) | |||
第五中标候选人:北京易诚互动网络技术股份有限公司
投标报价:
各等级人员的人月单价上限(元/人月) | ||||
A ① | B ② | C ③ | D ④ | |
投标上限价 | 30000 | 28000 | 26000 | 24000 |
互金类开发包 | 28500 | 26000 | 24000 | 22000 |
加权平均单价 ⑤=①*10%+②*40%+③*45%+④*5% | 每人月人民币贰万伍仟壹佰伍拾元整(¥25150.00元/人月) | |||
六、评标情况:
被否决投标的投标人名称:无。否决原因:无。
七、提出异议的渠道和方式
1.投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,可以自中标候选人公示之日起三个工作日内以书面形式向招标代理机构广西科联招标中心有限公司提出异议,逾期将不再受理。
2.联系方式
招标代理机构:广西科联招标中心有限公司;联系人:潘能荣,联系电话:0771-3486281。
3.形式:
对评标结果提出异议要求:经法定代表人(或授权代理人)签字(或盖章)并加盖投标人公章的书面形式,以原件递交或扫描件发送电子邮件形式通知招标代理机构,同时发送可编辑的电子版本文本至招标代理机构电子邮箱。不按要求提交的异议可不予受理。
招标代理机构:广西科联招标中心有限公司
2026年3月11日







