城乡居民和单位存款 | 人民银行基准利率 | 广西农村合作金融机构执行利率 | |
上浮幅度 | 年利率(%) | ||
一、活期存款 | 0.35 | --- | 0.350 |
二、定期存款 | |||
(一)整存整取定期存款 | |||
三个月 | 1.10 | 40% | 1.540 |
半 年 | 1.30 | 40% | 1.820 |
一 年 | 1.50 | 50% | 2.250 |
二 年 | 2.10 | 30% | 2.730 |
三 年 | 2.75 | 30% | 3.575 |
五 年 | 由商业银行自主定价 | --- | 3.575 |
(二 )零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一 年 | 1.10 | 50% | 1.650 |
三 年 | 1.30 | 40% | 1.820 |
五 年 | 由商业银行自主定价 | --- | 2.500 |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | --- | 按上浮以后的一年以内定期整存整取同档次执行利率打六折执行 |
三、协定存款 | 1.15 | 10% | 1.265 |
四、通知存款 | |||
一 天 | 0.80 | 10% | 0.880 |
七 天 | 1.35 | 10% | 1.485 |
备注:2015年10月30日起开始按本标准执行。